AISI 316L
- Home
- Cajón de masaje por aire redondo
Cajón de masaje por aire redondo
Info
Para hormigón
COD. | Ø | Caudal | Soplante |
---|---|---|---|
87188020 | 300mm | 140m3/h | 0,85 kw |
87188021 | 500mm | 180m3/h | 1,3 kw |
87188022 | 700mm | 216m3/h | 1,6 kw |
Liner y poliéster
COD. | Ø | Caudal | Soplante |
---|---|---|---|
87188040 | 300mm | 140m3/h | 0,85 kw |
87188041 | 500mm | 180m3/h | 1,3 kw |
87188042 | 700mm | 216m3/h | 1,6 kw |
Se recomienda colocar una llave de regulación en el circuito de cada cajón para regular caudal de aire según convenga.